Do you know the Top 10 Most Polluted Areas in Delhi: ২০২৫ সালের দীপাবলি উদযাপনের পর দিল্লি আবারও ঘন ধোঁয়াশা এবং বিষাক্ত বাতাসে ঢাকা পড়ে। আংশিক বিধিনিষেধ এবং শুধুমাত্র “সবুজ পটকা” ব্যবহারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি যদিও অতিরিক্ত পরিমাণে আতশবাজি ফাটানো বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (CPCB) অনুসারে, জাতীয় রাজধানীর সামগ্রিক বায়ু মানের সূচক (AQI) প্রায় 350-এ পৌঁছেছে, যাকে “অত্যন্ত খারাপ” হিসাবে গ্রেড করা হয়েছে, যেখানে কিছু এলাকা ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা “গুরুতর” বিভাগের অধীনে রয়েছে। দীপাবলির পরের দিন দিল্লির শীর্ষ ১০ সবচেয়ে দূষিত স্থান এগুলি।
দীপাবলির পর দিল্লির শীর্ষ ১০টি দূষিত এলাকা । Do you know the Top 10 Most Polluted Areas in Delhi
| ক্রম | এলাকা | একিউআই | বিভাগ | বিবরণ |
| ১ | বাওয়ানা | ৪২৭ | তীব্র | স্থির বায়ু এবং নির্গমনের কারণে শিল্প ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ দূষণ রেকর্ড করা হয়েছে। |
| ২ | উজিরপুর | ৪০৮ | তীব্র | ধাতব কারখানা এবং ক্ষুদ্র শিল্পের আবাসস্থল, বায়ুর মান রাতারাতি বিষাক্ত হয়ে ওঠে। |
| ৩ | আলিপুর | ৪০৮ | তীব্র | যানবাহনের ধোঁয়া এবং ঘন সকালের কুয়াশায় আটকে থাকা দূষণকারী পদার্থের কারণে উত্তরাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত। |
| ৪ | জাহাঙ্গীরপুরী | ৪০৭ | তীব্র | উৎসবের আতশবাজির কারণে মিশ্র আবাসিক-বাণিজ্যিক এলাকায় তীব্র দূষণ দেখা দিয়েছে। |
| ৫ | বুরারি ক্রসিং | ৪০২ | তীব্র | দীপাবলির রাতে বুরারি ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় এবং দৃশ্যমানতা তীব্রভাবে কমে যায়। |
| ৬ | শাদিপুর | ৩৯৯ | খুবই দরিদ্র | স্থানীয় যানজট এবং আতশবাজির মধ্যে AQI মারাত্মক সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছিল। |
| ৭ | অশোক বিহার | ৩৯১ | খুবই দরিদ্র | বিধিনিষেধ সত্ত্বেও শহরতলির এলাকায় ব্যাপক দূষণ দেখা গেছে। |
| ৮ | পাঞ্জাবি বাগ | ৩৭৬ | খুবই দরিদ্র | আতশবাজির ধোঁয়া এবং শান্ত বাতাসের কারণে মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের AQI আরও খারাপ হয়েছে। |
| ৯ | সোনিয়া বিহার | ৩৭৪ | খুবই দরিদ্র | পূর্বাঞ্চলে ঘন কুয়াশা রেকর্ড করা হয়েছে, যা কাছাকাছি নির্মাণ ধুলো দ্বারা আরও জটিল। |
| ১০ | বিবেক বিহার | ৩৭৪ | খুবই দরিদ্র | দুর্বল বায়ুচলাচল এবং আতশবাজির ব্যবহারের কারণে ধোঁয়াশা অব্যাহত ছিল। |
দিল্লি জুড়ে বায়ু মানের বিস্তৃত প্রবণতা
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের বাইরে, আনন্দ বিহার (AQI 360), ওখলা ফেজ-2 (353), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ক্যাম্পাস (363), লোধি রোড (327) এবং আইজিআই বিমানবন্দর (313) এর মতো কয়েকটি জনপ্রিয় গন্তব্য এখনও “খুব খারাপ” স্তরের রিপোর্ট করেছে। সব মিলিয়ে, শহরের ৩৮ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ৩৬ ২০-২১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে রেড জোনে বায়ুর মান রিপোর্ট করেছে, তাই কর্তৃপক্ষ নির্গমন সীমিত করার জন্য গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের (GRAP) দ্বিতীয় পর্যায় ঘোষণা করেছে।