Check out how many Vande Bharat train in India: ভারতীয় রেলওয়ে আরও উন্নত হচ্ছে। দেশজুড়ে রেলযাত্রীদের সহায়তায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের মতো আধুনিক এবং দ্রুতগামী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। এমন সময় প্রশ্ন জাগতেই পারে যে দেশে কতগুলো বন্দে ভারত ট্রেন ও অমৃত ভারত ট্রেন রয়েছে, চলুন জেনে নিই তালিকা।
বন্দে ভারত ট্রেনের সম্পূর্ণ তালিকা। Check out how many Vande Bharat train in India
ভারতের বিভিন্ন রুটে ১৬৪টি বন্দে ভারত ট্রেন (প্রতিটি দিকে ৮২টি ট্রেন) চলাচল করে।এই ট্রেনগুলিতে KAVACH সিস্টেম, জার্ক ফ্রি সেমি-পারমানেন্ট কাপলার, সিসিটিভি, ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম পুশ বোতাম এবং টক ব্যাক ইউনিটের মতো অত্যাধুনিক ফিচার রয়েছে।
| ট্রেন নম্বর | রুট |
|---|---|
| ২২৪৩৫/২২৪৩৬ | নতুন দিল্লি – বারাণসী |
| ২২৪৩৯/২২৪৪০ | নয়াদিল্লি – শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা |
| ২০৯০১/২০৯০২ | মুম্বাই সেন্ট্রাল – গান্ধীনগর রাজধানী |
| ২২৪৪৭/২২৪৪৮ | নয়াদিল্লি – আম্ব আন্দাউরা |
| ২০৬০৭/২০৬০৮ | এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল – মাইসুরু |
| ২০৮২৫/২০৮২৬ | বিলাসপুর – নাগপুর |
| ২২৩০১/২২৩০২ | হাওড়া – নিউ জলপাইগুড়ি |
| ২০৮৩৩/২০৮৩৪ | বিশাখাপত্তনম – সেকেন্দ্রাবাদ |
| ২২২২৩/২২২২৪ | ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ (টি)- সাই নগর শিরডি |
| ২২২২৫/২২২২৬ | ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ (টি)- সোলাপুর জং। |
| ২০১৭১/২০১৭২ | হযরত নিজামুদ্দিন – রানি কমলাপতি |
| ২০৯৭৭/২০৯৭৮ | আজমির – চণ্ডীগড় |
| ২০৬৪৩/২০৬৪৪ | চেন্নাই সেন্ট্রাল – কোয়েম্বাটুর |
| ২০৬৩৩/২০৬৩৪ | কাসারগোদ – তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল |
| ২০৭০১/২০৭০২ | সেকেন্দ্রাবাদ – তিরুপতি |
| ২২৮৯৫/২২৮৯৬ | হাওড়া – পুরী |
| ২২৪৫৭/২২৪৫৮ | আনন্দ বিহার – দেরাদুন |
| ২২২২৭/২২২২৮ | নিউ জলপাইগুড়ি – গুয়াহাটি |
| ২০৯১১/২০৯১২ | ইন্দোর – নাগপুর |
| ২০১৭৩/২০১৭৪ | রানী কমলাপতি – রেওয়া |
| ২০৬৬১/২০৬৬২ | কেএসআর বেঙ্গালুরু – ধারওয়াদ |
| ২২৩৪৯/২২৩৫০ | পাটনা – রাঁচি |
| ২২২২৯/২২২৩০ | ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ (টি)- মাদগাঁও |
| ১২৪৬১/১২৪৬২ | যোধপুর – সবরমতী |
| ২২৫৪৯/২২৫৫০ | গোরক্ষপুর – প্রয়াগরাজ |
| ২০৮৩৫/২০৮৩৬ | রাউরকেলা – পুরী |
| ২০৬৫৯/২০৬৬০ | চেন্নাই এগমোর – তিরুনেলভেলি |
| ২০৬৩১/২০৬৩২ | ম্যাঙ্গালুরু – তিরুবনন্তপুরম |
| ২০৬৭৭/২০৬৭৮ | এমজিআর চেন্নাই – বিজয়ওয়াড়া জংশন। |
| ২০৯৭৯/২০৯৮০ | উদয়পুর – জয়পুর |
| ২০৭০৩/২০৭০৪ | কাচেগুড়া – যশবন্তপুর |
| ২০৮৯৭/২০৮৯৮ | হাওড়া – রাঁচি |
| ২২৩৪৭/২২৩৪৮ | হাওড়া – পাটনা |
| ২২৪৮৭/২২৪৮৮ | অমৃতসর জংশন – দিল্লি |
| ২০৬৪৬/২০৬৪৫ | ম্যাঙ্গালুরু সেন্ট্রাল – মাদগাঁও |
| ২০৭০৫/২০৭০৬ | হুজুর সাহেব নান্দেদ – ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ (টি) |
| ২০৬৪২/২০৬৪১ | কোয়েম্বাটোর জং – বেঙ্গালুরু ক্যান্ট |
| ২২৪২৬/২২৪২৫ | আনন্দ বিহার (টি)- অযোধ্যা ক্যান্ট। |
| ২২৪১৫/২২৪১৬ | বারাণসী – নয়াদিল্লি |
| ২২৪৭৭/২২৪৭৮ | শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা – নতুন দিল্লি |
| ২২৯৬১/২২৯৬২ | আহমেদাবাদ – মুম্বাই সেন্ট্রাল |
| ২০৭০৭/২০৭০৮ | সেকেন্দ্রাবাদ – বিশাখাপত্তনম |
| ২০৬৫৩/২০৬৫৪ | মহীশূর – এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল |
| ২২৩৪৫/২২৩৪৬ | পাটনা – গোমতীনগর |
| ২২৩৩১/২২৩৩২ | নিউ জলপাইগুড়ি – পাটনা |
| ২০৮৪১/২০৮৪২ | ভুবনেশ্বর – বিশাখাপত্তনম |
| ২২৪৫৫/২২৪৫৬ | লখনউ – দেরাদুন |
| ২২২৩১/২২২৩২ | কালাবুর্গি – এসএমভিটি বেঙ্গালুরু |
| ২২৪৭০/২২৪৬৯ | হযরত নিজামুদ্দিন – খাজুরাহো |
| ২০৮৮৭/২০৮৮৮ | রাঁচি – বারাণসী |
| ২২৯২৫/২২৯২৬ | আহমেদাবাদ – ওখা |
| ২০৬২৭/২০৬২৮ | চেন্নাই এগমোর – নাগেরকোয়েল জং। |
| ২০৬৭১/২০৬৭২ | মাদুরাই – বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট। |
| ২২৪৮৯/২২৪৯০ | বারাণসী – মিরাট শহর |
| ২০১০১/২০১০২ | নাগপুর – সেকেন্দ্রাবাদ |
| ২২৪৯৯/২২৫০০ | বারাণসী – দেওঘর |
| ২০৮৯৩/২০৮৯৪ | টাটানগর – পাটনা |
| ২২৩০৩/২২৩০৪ | হাওড়া – গয়া |
| ২১৮৯৩/২১৮৯৪ | টাটানগর – পাটনা |
| ২১৮৯৫/২১৮৯৬ | টাটানগর – পাটনা |
| ২০৯৮১/২০৯৮২ | উদয়পুর শহর – আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট। |
| ২০৮৯১/২০৮৯২ | টাটানগর – ব্রহ্মপুর |
| ২০৮৭১/২০৮৭২ | হাওড়া – রাউরকেলা |
| ২০৮২৯/২০৮৩০ | দুর্গ – বিশাখাপত্তনম |
| ২০১৭৫/২০১৭৬ | বেনারস – আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট। |
| ২০৬৬৯/২০৬৭০ | হুব্বালি – পুনে জংশন। |
| ২০৬৭৩/২০৬৭৪ | কাচেগুদা – এসএমভিটি বেঙ্গালুরু জং। |
| ২২৩০৯/২২৩১০ | হাওড়া – জামালপুর |
| ২৬৯০১/২৬৯০২ | সবরমতী – ভেরাবল |
| ২৬৪০১/২৬৪০২ | শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা – শ্রীনগর |
| ২৬৪০৩/২৬৪০৪ | শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা – শ্রীনগর |
| ২৬৫০১/২৬৫০২ | গোরক্ষপুর – পাটলিপুত্র |
| ২৬১০১/২৬১০২ | পুনে – আজনি (নাগপুর) |
| ২৬৭৫১/২৬৭৫২ | বেলাগাভি – বেঙ্গালুরু |
| ২৬৪০৫/২৬৪০৬ | অমৃতসর – শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা |
| ২৬৩০১/২৬৩০২ | জোগবানি – দানাপুর |
| ২৬৫০৩/২৬৫০৪ | সাহারানপুর – গোমতীনগর |
| ২৬৪৮১/২৬৪৮২ | যোধপুর – দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট। |
| ২৬৪৭১/২৬৪৭২ | বিকানের – দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট। |
| ২৬৬৫১/২৬৬৫২ | বেঙ্গালুরু – এর্নাকুলাম |
| ২৬৪৬১/২৬৪৬২ | দিল্লি – ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্ট। |
| ২৬৫০৬/২৬৫০৫ | বেনারস – খাজুরাহো |
অমৃত ভারত ট্রেনের সম্পূর্ণ তালিকা
ভারতে বর্তমানে ৩০টি অমৃত ভারত ট্রেন (প্রতিটি দিকে ১৫টি ট্রেন) চলাচল করে। প্রতিটি অমৃত ভারত ট্রেনে ১১টি জেনারেল কোচ, ৮টি স্লিপার শ্রেণীর কোচ, ১টি প্যান্ট্রি কার এবং ২টি লাগেজ কোচ থাকে।
| ট্রেন নম্বর | রুট |
|---|---|
| ১৫১৩৩/১৫১৩৪ | ছাপড়া – আনন্দ বিহার (টি) |
| ১৫২৯৩/১৫২৯৪ | মুজাফফরপুর – চরলাপল্লি |
| ১৯০২১/১৯০২২ | উধনা – ব্রহ্মপুর |
| ১৯৬২৩/১৯৬২৪ | মাদার জং (আজমীর)- দারভাঙ্গা |
| ১৪৬২৮/১৪৬২৭ | ছেহর্তা (অমৃতসর)- সহরসা |
| ১৬৬০১/১৬৬০২ | ইরোড জংশন – জগবানি |
| ১৩৬৯৭/১৩৬৯৮ | গয়া – দিল্লি |
| ১৪০৪৮/১৪০৪৭ | দিল্লি – সীতামারহি |
| ২২৩৬১/২২৩৬২ | রাজেন্দ্র নগর (টি) – নয়াদিল্লি |
| ১৫৫৬৭/১৫৫৬৮ | বাপুধাম মতিহারী – আনন্দ বিহার (টি) |
| ১৫৫৬১/১৫৫৬২ | দারভাঙ্গা – গোমতী নগর |
| ১৩৪৩৫/১৩৪৩৬ | মালদা শহর – গোমতী নগর |
| ১১০১৫/১১০১৬ | লোকমান্য তিলক (T)- সহরসা |
| ১৩৪৩৪/১৩৪৩৩ | মালদা টাউন – এসএমভিটি বেঙ্গালুরু |
| ১৫৫৫৭/১৫৫৫৮ | দারভাঙ্গা জং – আনন্দ বিহার (টি) |