Cheapest country to study abroad for indian students: বিদেশে গিয়ে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখছেন? কিন্তু পয়সার অভাবে পিছিয়ে আসছেন! এখন আর চিন্তা নেই। অনায়াসেই আপনি কম খরচে ভালো মানের পড়াশোনা করতে পারবেন বিদেশে গিয়ে। আমাদের এই প্রতিবেদন আপনাকে ভাবতে শেখাবে।
বাজেটের উপর ভিত্তি করে কলেজ বেছে নেওয়া যায় কীভাবে?
- আগে টিউশন + থাকার ব্যবস্থা + জীবনযাত্রার খরচ কত হবে তা হিসাব করুন।
- কানাডা বা ফ্রান্সে ২-৩ বছরের কাজের ভিসা আপনাকে একটি ভালো চাকরি খুঁজে পেতে দেবে কিনা তা নিয়ে ভাবুন।
- পড়াশোনার পাশাপাশি আপনি সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজ করতে পারেন কিনা তা ভেবে দেখুন।
- তারপর জানুন যে আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় কি ইংরেজি শেখানোর প্রোগ্রাম অফার করে?
- আপনাকে এও জানতে হবে যে স্নাতক শেষ করার পর চাকরি পেতে কি স্থানীয় ভাষা শিখতে হবে?
বিদেশের পড়াশোনা করার জন্য সবচেয়ে কম খরচের দেশ কোনগুলো? Cheapest country to study abroad for indian students
ভারতীয় শিক্ষার্থীরা কোন কোন দেশে গেলে সবচেয়ে কম খরচে পড়াশোনা করতে পারবেন, জানুন নিম্নলিখিত টেবিল থেকে।
| দেশ | গড় বার্ষিক টিউশন ফি (INR) | গড় মাসিক জীবনযাত্রার খরচ (INR) | গড় স্নাতকোত্তর বেতন (INR) | পোস্ট-স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা |
|---|---|---|---|---|
| জার্মানি | ₹০ (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় – প্রতি বছর ₹২০ লক্ষ থেকে ₹২৩ লক্ষ | ৭০ হাজার – ৮০ হাজার টাকা | ₹৩৫ লক্ষ – ₹৫০ লক্ষ | ১৮ মাস |
| মালয়েশিয়া | ₹১.৫ লক্ষ – ₹৪ লক্ষ | ₹৩৬,০০০ – ₹৬৪,০০০ | ২০ লক্ষ – ৪০ লক্ষ | ১ বছর (পরিবর্তিত হয়) |
| নরওয়ে | ₹০ (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়), বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি₹৬.৩লক্ষ – ₹৯.১লক্ষ হতে পারে। | ₹৮০ হাজার – ₹৯০ হাজার | ৫০ লক্ষ- ৭০ লক্ষ | ১ বছর |
| পোল্যান্ড | ২ লক্ষ- ৪ লক্ষ | ₹৫০ হাজার – ₹৮০ হাজার | ২০ লক্ষ- ৩৫ লক্ষ | ৯ মাস |
| ফ্রান্স | ₹১.৫ লক্ষ- ₹৫ লক্ষ (সর্বজনীন) | ₹৭০ হাজার – ₹৯০ হাজার | ৪০ লক্ষ – ৫৫ লক্ষ | ২ বছর (মাস্টার্স) |
| তাইওয়ান | ২ লক্ষ- ৫ লক্ষ | ৪০ হাজার – ৭০ হাজার টাকা | ৩০ লক্ষ- ৫০ লক্ষ | ৬ মাস |
| চেক প্রজাতন্ত্র | ২ লক্ষ- ৫ লক্ষ | ₹৬০ হাজার – ₹৯০ হাজার | ২৫ লক্ষ- ৪০ লক্ষ | ৯ মাস |
| মেক্সিকো | ১.৫ লক্ষ- ৫ লক্ষ | ৪০ হাজার – ৭০ হাজার টাকা | ১৫ লক্ষ- ৩০ লক্ষ | পরিবর্তিত হয় |
| হাঙ্গেরি | ২ লক্ষ- ৬ লক্ষ | ₹৫০ হাজার – ₹৮০ হাজার | ২০ লক্ষ- ৩৫ লক্ষ | ৯ মাস |
| ইতালি | ₹৪৪,০০০ – ₹৩.৫০০ (সর্বজনীন) | ₹৫৩,০০০ – ₹৮৮,০০০ | ২৫ লক্ষ- ৪০ লক্ষ | ১ বছর |
| স্পেন | ₹১ লক্ষ- ₹৪ লক্ষ(সর্বজনীন) | ₹৬০ হাজার – ₹৯০ হাজার | ৩০ লক্ষ- ৪৫ লক্ষ | ১ বছর |
| রাশিয়া | ১.৬ লক্ষ- ৫.৮ লক্ষ | ₹২৫ হাজার – ₹৫০ হাজার | ১৫ লক্ষ- ৩০ লক্ষ | পরিবর্তিত হয় |
| আর্জেন্টিনা | ₹০ (সবার জন্য ) | ₹৩০ হাজার – ₹৫০ হাজার | পরিবর্তিত হয় | পরিবর্তিত হয় |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩ লক্ষ- ৫ লক্ষ | ৪০ হাজার – ৬০ হাজার টাকা | পরিবর্তিত হয় | পরিবর্তিত হয় |
| ডেনমার্ক | ৫.৫ লক্ষ- ১৪ লক্ষ | ₹৭০,০০০ – ₹১ লক্ষ | ৪৫ লক্ষ- ৬৫ লক্ষ |
আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মতো ব্যয়বহুল দেশ কি ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য খরচবহুল?
দেখুন, আমেরিকা, ইংল্যান্ডের মতো দেশে পড়াশোনার জন্য ভালো অংকের টাকা জরুরি। তাদের দেশে পড়াশোনার খরচ কখনোই কম হয় না। তবে, আপনার বাবা মায়ের ফাইন্যান্সিং করার ক্ষমতা থাকলে, অবশ্যই এই দেশগুলো হতে পারে আপনার জন্য পড়াশোনার সেরা অপশন।
চলুন দেখে নিই খরচের হিসাব:
এই খরচ সামলে উঠতে চাইলে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা এডুকেশন লোন নিয়ে সেদেশে পড়াশোনার জন্য যেতে পারেন। এছাড়াও জীবনযাত্রার খরচ মেটাতে সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজও করতে পারেন সে দেশে গিয়ে।