Discover Best FD Rates for Senior Citizens in 2025: সিটিজেন সিটিজেন অর্থাৎ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সুখবর। ফিক্সড ডিপোজিট করে বয়সকালে কাটা মোটা টাকা তোলার স্বপ্ন দেখছেন! তাহলে এই সুযোগ শুধুমাত্র আপনার জন্য হতে পারে। ব্যাংক এবং স্মল ফাইনান্স ব্যাংকগুলি সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় প্রবীণ নাগরিকদের FD-তে অতিরিক্ত সুদের হার অফার করে। এই হার ৮ শতাংশের বেশি হতে পারে।
দেখুন চলতি বছরে RBI রেপো রেট ১০০ বিপিএস কমিয়েছিল। এরপর অক্টোবরে রেপো রেট আর বাড়ানো হয়নি। একই রাখা হয়েছে। তাই সুদের হার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমন পরিস্থিতিতে, সুদের হার কমার আগেই, বর্তমানে যে মোটা সুদ মিলেছে, সেটি আপনার জন্য লক করুন, ফিক্সড ডিপোজিট করে ফেলুন। দেখে নিন কোন ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন।
সরকারি ব্যাংকের এফডি সুদের হার। Discover Best FD Rates for Senior Citizens in 2025
| ব্যাংক অফ বরোদা | ৭.০০ | ১ বছর থেকে ৫ বছরের বেশি মেয়াদের উপর ০.১০% সুদ |
| ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ৭.০০ | ১৮০ দিন থেকে ১০ বছর মেয়াদের উপর ০.১৫% সুদ |
| ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র | ৬.৭০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| ক্যানারা ব্যাংক | ৬.৭৫ | ৪৪৪ দিনের মেয়াদে ০.১০% |
| সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ৬.৭৫ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| ইন্ডিয়ান ব্যাংক | ৬.৭৫ | সকল মেয়াদের উপর ০.২৫% সুদ |
| ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক | ৬.৭০ | সকল মেয়াদের উপর ০.২৫% সুদ |
| পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক | ৬.৯০ | ৫ বছর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য ০.৩০% |
| পাঞ্জাব ও সিন্ধু ব্যাংক | ৬.৫০ | ৩৭৫ দিন, ৪৪৪ দিন, ৭৭৭ দিন, ৯৯৯ দিন এবং পিএসবি গ্রিন আর্থ (২২ মাস, ৪৪ মাস, ৬৬ মাস) মেয়াদে ০.১৫% সুদ |
| স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ৬.৮০ | সকল মেয়াদের উপর ০.১০% সুদ |
| ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ৭.১০ | সকল মেয়াদের উপর ০.২৫% সুদ |
৩ বছরের মেয়াদে বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকের এফডি সুদের হার। Discover Best FD Rates for Senior Citizens in 2025
| বন্ধন ব্যাংক | ৭.৫০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক | ৬.৯০ | ৩৬৫ দিন থেকে ৩ বছর মেয়াদে ০.১০% সুদ |
| সিএসবি ব্যাংক | ৬.০৫ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| ডিবিএস ব্যাংক | ৬.৯০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| ডিসিবি ব্যাংক | ৭.২৫ | ১৫ মাস থেকে ১৬ মাসের কম মেয়াদের উপর ০.২৫%; ২৭ মাস থেকে ২৮ মাসের কম মেয়াদের উপর |
| ফেডারেল ব্যাংক | ৭.০০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| এইচডিএফসি ব্যাংক | ৬.৯৫ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| আইসিআইসিআই ব্যাংক | ৭.১০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক | ৭.২৫ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক | ৭.৪০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাংক | ৭.২৫ | সকল মেয়াদের উপর ০.২৫% সুদ |
| করুর বৈশ্য ব্যাংক | ৬.৯৫ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| কর্ণাটক ব্যাংক | ৬.৫৫ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক | ৬.৯০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| আরবিএল ব্যাংক | ৭.৭০ | সকল মেয়াদের উপর ০.২৫% সুদ |
| এসবিএম ব্যাংক ইন্ডিয়া | ৭.৫০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক | ৬.৭০ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| তামিলনাড়ু মার্কেন্টাইল ব্যাংক | ৬.৭৫ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
| ইয়েস ব্যাংক | ৭.৭৫ | মেয়াদ ৩ বছর হতে পারে |
বিভিন্ন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের সর্বোচ্চ এফডি হারের তালিকা। Discover Best FD Rates for Senior Citizens in 2025
| স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের নাম | সুদের হার | মেয়াদ |
| এইউ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৭.৬ | ২ বছর ১ দিন থেকে ৩ বছর |
| ইকুইটাস স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৭.৯ | ৮৮৮ দিন |
| ESAF স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৮.১ | ৪৪৪ দিন |
| জানা স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৮ | ২ বছরের বেশি থেকে ৩ বছর; ৫ বছর |
| শিবালিক স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৭.৮ | ১৮ মাস থেকে ২৪ মাস |
| স্লাইস স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৭.৭৫ | ১৮ মাস ১ দিন থেকে ১৮ মাস ২ দিন |
| সূর্যোদয় স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৮.৪ | ৫ বছর |
| উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | ৭.৯৫ | ২ বছর |
| উৎকর্ষ স্মল ফিনান্স ব্যাংক | ৮.১৫ | ২ বছর থেকে ৩ বছর |
আপনাদের জানিয়ে রাখি, যে কোনও বিনিয়োগ করার আগে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে এগোনোটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
