SIP vs FD vs RD in 2026 Compare Returns & Risks: আপনার কষ্ট করে উপার্জন করা টাকা কোথায় বিনিয়োগ করবেন, তা নির্ধারণ করতে হবে আপনাকেই। বাজার ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করে আপনি বেশি রিটার্ন চান নাকি গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন চান, টাকার অংক কম হলেও চলবে! আর নাহলে প্রতি মাসে যদি নিরাপদ সেভিংস করতে চান, তাহলেও বা কোনটা ভালো হবে, SIP, RD না FD! চলুন ২০২৬ সালে আপনি বিনিয়োগ শুরু আগে বুঝে নিই।
SIP VS FD VS RD – কোনটি ভালো। SIP vs FD vs RD in 2026 Compare Returns & Risks
১. SIP (Systematic Investment Plan)
মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করার এই পদ্ধতি আপনাকে প্রতি মাসে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অল্প অল্প টাকা বিনিয়োগ করতে দেবে। এর দরুণ মেয়াদ শেষে আপনি মোটা টাকা আয় করতে পারবেন।
| বিষয় | বিবরণ |
| সুবিধা | জমানো সুদের ওপর আবার সুদ পাবেন, যাকে বলে কম্পাউন্ডিং। আবার বাজার পড়লে বেশি ইউনিট কিনে দীর্ঘমেয়াদে লাভ করতে পারবেন। |
| অসুবিধা | সরাসরি শেয়ার বাজারের ওঠানামার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য এখানে বিনিয়োগ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ। |
| বিনিয়োগের সময়কাল | ভালো রিটার্ন পাওয়ার জন্য অন্তত ৫ থেকে ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে বিনিয়োগ করতে হবে। |
| কাদের জন্য ভালো | অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে ভবিষ্যতে বাড়ি কেনা, সন্তানের পড়াশোনা বা অবসরের জন্য টাকা জমাতে চাইলে এই স্কিম অনন্য। |
২. FD (Fixed Deposit)
FDতে আপনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একসঙ্গে জমা রাখেন। এর অসুবিধার দিক নেই বললেই চলে। কিন্তু SIPর মতো লাভজনক নয়।
| বিষয় | বিবরণ |
| সুবিধা | সুদের হার আগে থেকেই নির্দিষ্ট থাকার কারণে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। বাজার উঠলে বা নামলে কোনও প্রভাব পড়ে না। |
| অসুবিধা | শেয়ার বাজারের প্রভাব না থাকায় ঝুঁকি প্রায় নেই বললেই চলে। তবে, SIPর মতো এতটা লাভজনক হয় না। |
| বিনিয়োগের সময়কাল | ভালো রিটার্ন পাওয়ার জন্য অন্তত ৫ থেকে ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে বিনিয়োগ করতে হবে। |
| কাদের জন্য ভালো | দীর্ঘমেয়াদে যারা ঝুঁকিবিহীনভাবে মোটা অংকের টাকা জমা করতে চান, বা যাদের হাতে এককালীন কিছু টাকা জমানো আছে, তাঁদের জন্য সেরার সেরা স্কিম। |
৩. RD (Recurring Deposit)
SIP-এর মতোই মাসে মাসে জমানোর পদ্ধতি হল RD! ব্যাংকে এই ক্ষেত্রে টাকা জমা রাখা হয়।
| বিষয় | বিবরণ |
| সুবিধা | এখানে সুদের হার নিশ্চিত এবং ফিক্সড। আর প্রতি মাসে বিনিয়োগ করলেই যথেষ্ট। |
| অসুবিধা | শেয়ার বাজারের প্রভাব না থাকায় ঝুঁকি প্রায় নেই বললেই চলে। তবে, SIPর মতো এতটা লাভজনক হয় না। |
| বিনিয়োগের সময়কাল | ভালো রিটার্ন পাওয়ার জন্য অন্তত ৫ থেকে ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে বিনিয়োগ করতে হবে। |
| কাদের জন্য ভালো | যারা অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে ছোট বা মাঝারি মেয়াদে টাকা উপার্জন করতে চান, ঝুঁকিবিহীন বিনিয়োগ চান, তাঁদের জন্য এই স্কিম ভালো অপশন। |
৫ বছরের মেয়াদে মাসে ১০,০০০ টাকা করে বিনিয়োগ করার জন্য SIP, RD না FD ভালো
এক নজরে টেবিলে দেখুন তুলনা:
| সাবজেক্ট | SIP (মিউচুয়াল ফান্ড) | FD (ফিক্সড ডিপোজিট) | RD (রিক্যারিং ডিপোজিট) |
| আনুমানিক রিটার্ন | ১৩% (বাজার অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) | ৭% | ৭% |
| ৫ বছর পর মোট টাকা | প্রায় ৮,১০,০০০ টাকা | প্রায় ৭,২০,০০০ টাকা | প্রায় ৭,০৬,৭৫০ টাকা |
| ঝুঁকি | মাঝারি থেকে উচ্চ | অত্যন্ত কম | অত্যন্ত কম |
| লিকুইডিটি | খুব সহজ, যে কোনও সময় তোলা যায় | মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তুললে জরিমানা দিতে হয় | মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তুললে জরিমানা দিতে হয় |
| ট্যাক্স | আয়ের ওপর নির্ভর করে ১০-১৫% ট্যাক্স লাগে | বার্ষিক সুদ ৪০,০০০ টাকার বেশি হলে TDS কাটে | FD-এর মতোই ট্যাক্স লাগে |
Disclaimer: এই প্রবন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রকাশিত মতামত, সুপারিশ এবং পরামর্শগুলি তাদের নিজস্ব এবং Newsosis এর মতামত প্রতিফলিত করে না। কোনও প্রকৃত বিনিয়োগ বা ট্রেডিং পছন্দ করার আগে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রোকার বা আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা যুক্তিযুক্ত।